| 序号 | 城市名称 | 省份 |
单价(元/月/㎡)
|
|---|
| 1 | 上海 | 上海 | 87.64 |
| 2 | 北京 | 北京 | 85.57 |
| 3 | 深圳 | 广东 | 81.01 |
| 4 | 杭州 | 浙江 | 51.11 |
| 5 | 广州 | 广东 | 50.72 |
| 6 | 三亚 | 海南 | 43.22 |
| 7 | 南京 | 江苏 | 41.99 |
| 8 | 厦门 | 福建 | 40.7 |
| 9 | 成都 | 四川 | 36.25 |
| 10 | 林芝 | 西藏 | 35.23 |
线上客服
0532-58860566
