中国房价行情 > 专项应用 > 物业小区综合评分排行 > 青岛
序号 | 名称 | 行政区 | 地址 | 综合评分 | 评分级别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广业玺景园 | 市北区 | 芝泉路22号 | 9.1 | 高 |
2 | 鹏欢鑫宝园 | 市北区 | 徐州北路20号 | 9 | 高 |
3 | 金宇花园 | 黄岛区 | 阿里山路103-2号 | 8.9 | 高 |
4 | 汇达公寓 | 市北区 | 大港纬四路5号 | 8.9 | 高 |
5 | 雅园公寓 | 市北区 | 敦化路 | 8.9 | 高 |
6 | 金色国际公寓 | 市南区 | 东海一路25号 | 8.9 | 高 |
7 | 麦岛路锦园 | 崂山区 | 麦岛路1号 | 8.9 | 高 |
8 | 天赐良园 | 市北区 | 延吉路11号 | 8.9 | 高 |
9 | 弄海园 | 崂山区 | 香港东路316号 | 8.9 | 高 |
10 | 芙蓉花园 | 市北区 | 辽阳西路85号 | 8.9 | 高 |
11 | 荣发小区 | 市北区 | 鞍山路96号 | 8.9 | 高 |
12 | 芙蓉山小区 | 市北区 | 华阳路60号 | 8.9 | 高 |
13 | 金桂花园 | 市北区 | 南宁路102号 | 8.9 | 高 |
14 | 青城熙章 | 黄岛区 | 富春江路 | 8.9 | 高 |
15 | 万泰随园 | 市北区 | 上清路23号 | 8.9 | 高 |
16 | 澄海路小区 | 市南区 | 澄海路 | 8.8 | 高 |
17 | 海山花园 | 黄岛区 | 千佛山路8号 | 8.8 | 高 |
18 | 亚星花园 | 市北区 | 伊春路90号 | 8.8 | 高 |
19 | 华侨新村 | 市南区 | 东海一路23号 | 8.8 | 高 |
20 | 银河山庄 | 市北区 | 长春路2号 | 8.8 | 高 |
0532-58860566