|
|
1 | 北京尊府 | 西城区 | 北京 | 203,221 | +7.75% | +13.62% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 丰侨公寓 | 西城区 | 北京 | 197,475 | +1.36% | +10.38% |
3 | 宏汇园 | 西城区 | 北京 | 188,560 | -1.37% | +18.08% |
4 | 丰汇园小区 | 西城区 | 北京 | 178,927 | -2.51% | -8.37% |
5 | 盈华盛嘉 | 西城区 | 北京 | 172,620 | +1.14% | +1.77% |
6 | 三里河二区 | 西城区 | 北京 | 164,026 | +1.54% | +5.7% |
7 | 广电总局西便门小区 | 西城区 | 北京 | 161,337 | -0.61% | -7.75% |
8 | 星标家园 | 海淀区 | 北京 | 160,916 | -0.34% | -6.85% |
9 | 涧桥·泊屋馆 | 海淀区 | 北京 | 158,024 | -2.35% | -8.86% |
10 | 金舆东华 | 东城区 | 北京 | 154,346 | 0% | -5.6% |
复制内容
0532-58860566