中国房价行情 > 专项应用 > 商办用房投资收益排行 > 天津
序号 | 名称 | 行政区 | 地址 | 售租比 | 平均租金(元/日/m²) | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滨海金融街 | 滨海新区 | 第三大街 | 19 | 1.28 | 8663 |
2 | 亚太大厦 | 河西区 | 南京路35号 | 19 | 1.58 | 11006 |
3 | 中粮广场 | 南开区 | 南门外大街 | -- | 2.10 | -- |
4 | 远航商务中心 | 东丽区 | 中心大道 | -- | 1.43 | -- |
5 | 华鼎智地 | 西青区 | 华科大街 | -- | 0.95 | -- |
6 | 河川大厦 | 和平区 | 南京路235号 | -- | 1.51 | -- |
7 | 华实大厦 | 河西区 | 环湖中路57号 | -- | -- | -- |
8 | 天津恒富大厦 | 滨海新区 | 迎福路 | -- | 1.11 | -- |
9 | 天百中心 | 南开区 | -- | 2.24 | -- | |
10 | 茂业大厦 | 河北区 | 海河东路 | -- | 2.14 | -- |
11 | 金融广场大厦 | 和平区 | 大沽北路 | -- | 1.67 | -- |
12 | 环渤海发展中心 | 河西区 | 宾水道 | -- | 1.82 | -- |
13 | 大安大厦 | 河西区 | 友谊路 | -- | 1.90 | -- |
14 | 金融街写字楼 | 滨海新区 | 第三大街 | -- | 1.29 | -- |
15 | 和通大厦 | 南开区 | 鞍山西道282号 | -- | 1.90 | -- |
16 | 冠福大厦 | 河东区 | 新开路 | -- | 1.63 | -- |
17 | 万通中心 | 和平区 | 开封道29号 | -- | 2.19 | -- |
18 | 天津湾海景广场 | 河西区 | 台儿庄路118号 | -- | 1.82 | -- |
19 | 愿景大厦 | 滨海新区 | 信环西路20号 | -- | 1.29 | -- |
20 | 赢寰大厦 | 南开区 | 红旗路 | -- | 1.54 | -- |
0532-58860566