超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 首开杭州金茂府 | 拱墅区 | 杭州 | 118,376 | -8.33% | +33.28% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 欣盛·东方润园 | 上城区 | 杭州 | 116,408 | -16.45% | +5.97% |
| 3 | 绿城·馥香园 | 拱墅区 | 杭州 | 77,867 | 0% | +0.4% |
| 4 | 九龙仓碧玺 | 拱墅区 | 杭州 | 76,746 | -5.49% | +8.44% |
| 5 | 万科郡西云台 | 余杭区 | 杭州 | 71,337 | -1.71% | -- |
| 6 | 绿城·西溪诚园 | 西湖区 | 杭州 | 69,480 | +6.14% | +9.8% |
| 7 | 世茂钱塘天誉 | 上城区 | 杭州 | 66,425 | -3.29% | +17.7% |
| 8 | 桃园新村 | 西湖区 | 杭州 | 61,821 | +9.78% | -12.14% |
| 9 | 松木场河西 | 西湖区 | 杭州 | 61,529 | -13.79% | -8.13% |
| 10 | 金都·城市芯宇 | 西湖区 | 杭州 | 61,504 | +4.73% | -2.79% |
线上客服
0532-58860566
