超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 绿城·桃花源 | 安吉县 | 湖州 | 26,144 | -7.07% | +29.33% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 莫干溪谷 | 德清县 | 湖州 | 20,089 | +12.15% | -14.35% |
| 3 | 绿城观云小镇 | 德清县 | 湖州 | 17,949 | +6.8% | -27.38% |
| 4 | 丝绸小镇·云筑苑 | 吴兴区 | 湖州 | 14,690 | +7.93% | -10.22% |
| 5 | 滨江·湖畔春晓 | 吴兴区 | 湖州 | 14,407 | -7.49% | -33.91% |
| 6 | 大家钱江满园 | 安吉县 | 湖州 | 13,850 | -4.48% | -9.62% |
| 7 | 嘉业·太湖阳光假日 | 吴兴区 | 湖州 | 13,753 | -3.97% | -48.97% |
| 8 | 美都御府 | 德清县 | 湖州 | 12,933 | +4.77% | -14.82% |
| 9 | 恒大悦龙台 | 长兴县 | 湖州 | 12,464 | +6.79% | +1.38% |
| 10 | 国贸仁皇 | 吴兴区 | 湖州 | 12,286 | +3.13% | -12.25% |
线上客服
0532-58860566
