|
|
1 | 北仓镇 | 北辰区 | 天津 | 18,439 | +2.76% | +4.95% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 中北镇 | 西青区 | 天津 | 16,666 | -0.46% | -9.97% |
3 | 大寺镇 | 西青区 | 天津 | 16,480 | -30.73% | -22.57% |
4 | 静海镇 | 静海区 | 天津 | 15,899 | +35.95% | +4.47% |
5 | 杨柳青镇 | 西青区 | 天津 | 15,161 | +6.66% | -9.84% |
6 | 张家窝镇 | 西青区 | 天津 | 14,936 | -5.4% | -13.12% |
7 | 天穆镇 | 北辰区 | 天津 | 12,844 | +11.29% | +9.51% |
8 | 双港镇 | 津南区 | 天津 | 12,790 | -3.36% | -4.22% |
9 | 宜兴埠镇 | 北辰区 | 天津 | 12,382 | -18% | -15.3% |
10 | 泗村店镇 | 武清区 | 天津 | 8,055 | +7.04% | -32.66% |
复制内容
0532-58860566