超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 锦江区 | 成都 | 22,144 | +0.38% | -9.11% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 武侯区 | 成都 | 21,227 | +4.23% | -8.42% |
| 3 | 青羊区 | 成都 | 19,089 | -0.75% | -8.5% |
| 4 | 双流区 | 成都 | 16,008 | +6.44% | -3.71% |
| 5 | 成华区 | 成都 | 15,744 | +2.89% | -3.9% |
| 6 | 金牛区 | 成都 | 13,822 | +2.79% | -1.12% |
| 7 | 龙泉驿区 | 成都 | 12,245 | -1.42% | -0.88% |
| 8 | 温江区 | 成都 | 10,945 | +2.32% | -1.64% |
| 9 | 郫都区 | 成都 | 10,293 | +1.16% | -4.43% |
| 10 | 新都区 | 成都 | 9,680 | -1.84% | -5.24% |
线上客服
0532-58860566
