超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 紫云府 | 小店区 | 太原 | 17,713 | -0.48% | +3.69% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 滨河润府 | 晋源区 | 太原 | 15,726 | +1.66% | -- |
| 3 | 保利茉莉公馆 | 小店区 | 太原 | 15,340 | -2.7% | -1.7% |
| 4 | 锦泰家园 | 迎泽区 | 太原 | 14,482 | -1.64% | -5.73% |
| 5 | 龙湖丽景 | 迎泽区 | 太原 | 14,416 | +5.26% | +6.97% |
| 6 | 老军营小区 | 迎泽区 | 太原 | 14,026 | -3.78% | -6.57% |
| 7 | 贵通润园 | 迎泽区 | 太原 | 13,741 | -2.39% | -8.09% |
| 8 | 绿地·新里城 | 小店区 | 太原 | 12,383 | +3.51% | +13.71% |
| 9 | 中正花园 | 迎泽区 | 太原 | 11,918 | -0.06% | -9.71% |
| 10 | 阳光·揽胜 | 小店区 | 太原 | 11,745 | -7.41% | -2.29% |
线上客服
0532-58860566
