超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 张江镇 | 浦东新区 | 上海 | 73,376 | +2.22% | +0.84% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 华泾镇 | 徐汇区 | 上海 | 71,429 | +15.1% | +9.14% |
| 3 | 金桥镇 | 浦东新区 | 上海 | 70,376 | -5.07% | -18.61% |
| 4 | 北蔡镇 | 浦东新区 | 上海 | 65,367 | +2.21% | -13.98% |
| 5 | 长征镇 | 普陀区 | 上海 | 64,968 | +2.55% | +0.98% |
| 6 | 唐镇 | 浦东新区 | 上海 | 63,707 | +3.38% | +3.78% |
| 7 | 虹桥镇 | 闵行区 | 上海 | 63,244 | +2.13% | -4.15% |
| 8 | 高行镇 | 浦东新区 | 上海 | 62,818 | +3.15% | -11.57% |
| 9 | 徐泾镇 | 青浦区 | 上海 | 60,719 | -4.91% | -7.96% |
| 10 | 新泾镇 | 长宁区 | 上海 | 59,417 | -1.96% | -0.49% |
线上客服
0532-58860566
