超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 祥隆绿城诚园 | 莱山区 | 烟台 | 30,013 | -1.79% | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黄海明珠山庄 | 莱山区 | 烟台 | 19,973 | 0% | +18.33% |
| 3 | 万泰麓溪公馆 | 莱山区 | 烟台 | 18,168 | +3.68% | -- |
| 4 | 万光观海花园 | 莱山区 | 烟台 | 17,651 | +9.73% | +30.7% |
| 5 | 万科·御龙山 | 芝罘区 | 烟台 | 17,015 | +16.83% | +17.92% |
| 6 | 金沟寨小区 | 芝罘区 | 烟台 | 16,976 | -0.76% | +3.98% |
| 7 | 福山路小区 | 芝罘区 | 烟台 | 16,912 | +0.01% | -- |
| 8 | 前七夼小区 | 莱山区 | 烟台 | 12,970 | -0.96% | -0.27% |
| 9 | 万光中华城 | 莱山区 | 烟台 | 12,909 | +18.59% | -14.28% |
| 10 | 海天名人广场 | 莱山区 | 烟台 | 12,784 | +1.18% | -13.45% |
线上客服
0532-58860566
