超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 龙山小区 | 东昌府区 | 聊城 | 10,072 | +2.16% | -3.47% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 新东方名人苑 | 东昌府区 | 聊城 | 9,969 | +3.91% | +1.03% |
| 3 | 畅博东关国际 | 东昌府区 | 聊城 | 9,532 | +1.05% | +2.58% |
| 4 | 颐馨园 | 东昌府区 | 聊城 | 9,324 | +20.12% | -7.6% |
| 5 | 碧桂园·国岳府 | 东昌府区 | 聊城 | 9,251 | +1.62% | -10.27% |
| 6 | 水木清华 | 东昌府区 | 聊城 | 9,128 | +0.12% | -10.41% |
| 7 | 闸北小区 | 东昌府区 | 聊城 | 9,026 | -5.03% | -10.15% |
| 8 | 华建1街区 | 东昌府区 | 聊城 | 8,453 | -2.05% | +4.31% |
| 9 | 民生凤凰城 | 东昌府区 | 聊城 | 8,026 | +4.32% | -19.89% |
| 10 | 新时代小区 | 东昌府区 | 聊城 | 7,843 | -1.62% | -6.03% |
线上客服
0532-58860566
