超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 佛山静院 | 历下区 | 济南 | 35,666 | +5.77% | -8% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 建国小经五路小区 | 市中区 | 济南 | 26,465 | -0.12% | -- |
| 3 | 铁投仁恒河滨城 | 历城区 | 济南 | 26,181 | 0% | -- |
| 4 | 马鞍山路林业局单位宿舍 | 市中区 | 济南 | 25,060 | +12.17% | +18.38% |
| 5 | 龙泉山庄 | 历下区 | 济南 | 24,293 | +0.83% | -11.5% |
| 6 | 中海国际社区 | 市中区 | 济南 | 23,910 | +4.92% | +6.79% |
| 7 | 中建文化城 | 历下区 | 济南 | 22,005 | +7.51% | +1.38% |
| 8 | 绿地·御山台 | 历城区 | 济南 | 20,601 | -10.78% | +38.74% |
| 9 | 海尔绿城·济南全运村百合园 | 历下区 | 济南 | 19,786 | +9.67% | -17.93% |
| 10 | 中润裕华园 | 历下区 | 济南 | 19,303 | -6.66% | +10.77% |
线上客服
0532-58860566
