超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 鲁商·南池公馆 | 任城区 | 济宁 | 9,204 | +4.52% | -6.51% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 华润置地·万象府 | 任城区 | 济宁 | 8,170 | +3% | +2.38% |
| 3 | 运河城 | 任城区 | 济宁 | 7,581 | -11.28% | +13.04% |
| 4 | 凤凰太阳城 | 任城区 | 济宁 | 7,496 | -3.44% | -4.05% |
| 5 | 都市豪庭 | 任城区 | 济宁 | 7,225 | +0.91% | -11.01% |
| 6 | 名仕豪庭 | 邹城市 | 济宁 | 7,140 | +11.25% | -16.03% |
| 7 | 樱花园小区 | 任城区 | 济宁 | 7,091 | +2.67% | -- |
| 8 | 如意家园 | 任城区 | 济宁 | 6,877 | -0.92% | -6.94% |
| 9 | 立国福顺苑 | 汶上县 | 济宁 | 6,430 | +1.41% | +0.86% |
| 10 | 荷韵花园 | 任城区 | 济宁 | 6,389 | -1.06% | -7.32% |
线上客服
0532-58860566
