超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 长安·未来国际 | 东营区 | 东营 | 9,363 | -0.89% | -14.08% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 海河小区 | 东营区 | 东营 | 8,843 | -3.78% | -14.69% |
| 3 | 明佳花园 | 东营区 | 东营 | 8,705 | -5.26% | -10.1% |
| 4 | 汇华学府大院 | 东营区 | 东营 | 8,316 | -1.7% | -22.27% |
| 5 | 东方明珠 | 东营区 | 东营 | 7,914 | -1.5% | +19.11% |
| 6 | 安泰小区 | 东营区 | 东营 | 7,728 | -14.31% | -15.75% |
| 7 | 绿城·理想之城 | 东营区 | 东营 | 7,574 | -2.05% | -6.22% |
| 8 | 金水小区 | 东营区 | 东营 | 7,217 | +3.18% | +9.54% |
| 9 | 新城·悦隽时代 | 东营区 | 东营 | 7,132 | +0.32% | -0.6% |
| 10 | 安宁东区 | 东营区 | 东营 | 6,662 | +4.11% | -7.43% |
线上客服
0532-58860566
