超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 亿隆·国际广场 | 太和区 | 锦州 | 7,188 | +0.14% | -8.28% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 南郡天下 | 太和区 | 锦州 | 6,559 | -3.33% | +1.77% |
| 3 | 典逸心洲 | 太和区 | 锦州 | 6,411 | +8.97% | +6.85% |
| 4 | 金城·御澜山 | 太和区 | 锦州 | 6,395 | -1.11% | -8.72% |
| 5 | 状元城 | 太和区 | 锦州 | 5,777 | +4.12% | +1.57% |
| 6 | 卓远·聚基华脉 | 古塔区 | 锦州 | 5,672 | -2.86% | -0.88% |
| 7 | 金瑞尚品小区 | 太和区 | 锦州 | 4,825 | -1.15% | +2.68% |
| 8 | 锦铁里 | 凌河区 | 锦州 | 4,745 | +3.28% | -- |
| 9 | 北方明珠 | 古塔区 | 锦州 | 4,192 | -5.18% | -8.41% |
线上客服
0532-58860566
