超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 汇银·东第 | 顺城区 | 抚顺 | 7,176 | +3.04% | +15.78% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 汇银·东樾 | 顺城区 | 抚顺 | 6,666 | -1.67% | -1.53% |
| 3 | 格林尚品 | 顺城区 | 抚顺 | 5,500 | -0.8% | -13.74% |
| 4 | 中伟国际广场 | 顺城区 | 抚顺 | 5,210 | +3.05% | -0.98% |
| 5 | 大自然城市家园 | 顺城区 | 抚顺 | 5,098 | -0.31% | -7.36% |
| 6 | 万科·城市之光 | 望花区 | 抚顺 | 4,869 | +3.89% | -14.78% |
| 7 | 万科·金域蓝湾 | 望花区 | 抚顺 | 4,755 | +5.23% | -24.6% |
| 8 | 辽电阳光家园 | 顺城区 | 抚顺 | 4,566 | -0.87% | -1.31% |
| 9 | 抚顺·恒大华府 | 顺城区 | 抚顺 | 4,506 | +3.99% | -9.14% |
| 10 | 澳海澜庭 | 顺城区 | 抚顺 | 4,261 | -4.49% | -2.37% |
线上客服
0532-58860566
