|
|
1 | 玉山镇 | 昆山市 | 苏州 | 20,635 | +17.29% | -1% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 甪直镇 | 吴中区 | 苏州 | 19,958 | +14.66% | -11.76% |
3 | 胥口镇 | 吴中区 | 苏州 | 18,868 | +12.95% | +6.64% |
4 | 花桥镇 | 昆山市 | 苏州 | 18,392 | -1.18% | -14.34% |
5 | 木渎镇 | 吴中区 | 苏州 | 18,286 | -2.73% | -13.83% |
6 | 淀山湖镇 | 昆山市 | 苏州 | 18,154 | -14.02% | -18.18% |
7 | 阳澄湖镇 | 相城区 | 苏州 | 17,633 | +4.22% | +5.79% |
8 | 同里镇 | 吴江区 | 苏州 | 17,222 | +4.76% | -17.46% |
9 | 黎里镇 | 吴江区 | 苏州 | 17,105 | +4.82% | -3.87% |
10 | 东渚镇 | 虎丘区 | 苏州 | 16,994 | -7.94% | -16.36% |
复制内容
0532-58860566