超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 崇川区 | 南通 | 12,203 | -2.73% | -20.21% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 如皋市 | 南通 | 9,839 | +5.92% | -9.89% |
| 3 | 通州区 | 南通 | 9,468 | -1.78% | -10.42% |
| 4 | 海安市 | 南通 | 8,878 | -1.32% | -12.46% |
| 5 | 海门区 | 南通 | 8,820 | -4.58% | -19.19% |
| 6 | 开发区 | 南通 | 8,607 | -8.05% | -22.39% |
| 7 | 如东县 | 南通 | 8,281 | -2.82% | -11.64% |
| 8 | 启东市 | 南通 | 8,116 | +2.32% | -20.79% |
线上客服
0532-58860566
