超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 金悦湾 | 袁州区 | 宜春 | 10,543 | -3.49% | +29.72% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 宜阳小区 | 袁州区 | 宜春 | 9,819 | +1.17% | -27.44% |
| 3 | 德和沁园 | 袁州区 | 宜春 | 7,599 | -0.13% | -9.96% |
| 4 | 港中旅公元 | 袁州区 | 宜春 | 7,300 | +1.12% | -3.79% |
| 5 | 阳光城·檀府 | 袁州区 | 宜春 | 7,261 | +4.43% | -7.6% |
| 6 | 地中海风情 | 袁州区 | 宜春 | 6,892 | +2.81% | -12.8% |
| 7 | 正荣·悦玲珑 | 袁州区 | 宜春 | 6,020 | +1.16% | -13.87% |
| 8 | 翡翠城 | 袁州区 | 宜春 | 5,762 | +2.61% | -18.19% |
| 9 | 天屿·花城 | 袁州区 | 宜春 | 5,608 | +5.14% | -14.49% |
| 10 | 名爵豪苑 | 袁州区 | 宜春 | 5,589 | +1.05% | -11.69% |
线上客服
0532-58860566
