|
|
1 | 嘉福·金融中心 | 章贡区 | 赣州 | 18,056 | +1.57% | +7.19% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 宝能城 | 章贡区 | 赣州 | 15,947 | +3.08% | -4.85% |
3 | 鹏欣·水游城 | 章贡区 | 赣州 | 13,854 | -0.26% | -3.91% |
4 | 章江世纪嘉园 | 章贡区 | 赣州 | 13,759 | -1.1% | -4.45% |
5 | 中海国际 | 章贡区 | 赣州 | 11,919 | -7.83% | -15.67% |
6 | 赣晟御澜湾 | 章贡区 | 赣州 | 10,146 | +1.02% | -0.37% |
7 | 云星·公园华府 | 章贡区 | 赣州 | 10,016 | -2.24% | -13.56% |
8 | 水岸新天 | 章贡区 | 赣州 | 8,972 | -3.74% | -10.38% |
9 | 五龙桂园 | 章贡区 | 赣州 | 8,597 | +4.01% | +1.06% |
10 | 红星中央广场 | 南康区 | 赣州 | 6,846 | -2.22% | -9.75% |
复制内容
0532-58860566