超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 高科万丰上院湖韵 | 天元区 | 株洲 | 9,107 | -13.98% | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 天泉一品 | 天元区 | 株洲 | 9,031 | 0% | +35.66% |
| 3 | 奥园·神农养生城 | 天元区 | 株洲 | 6,908 | +10.8% | -7.41% |
| 4 | 中海国际社区 | 天元区 | 株洲 | 6,701 | +5.06% | -0.73% |
| 5 | 金轮·津桥华府 | 天元区 | 株洲 | 6,497 | -3.27% | -12.73% |
| 6 | 长海·世贸广场 | 荷塘区 | 株洲 | 6,329 | -8.82% | +24.88% |
| 7 | 中建·江湾壹号 | 天元区 | 株洲 | 5,918 | -1.02% | -8.42% |
| 8 | 金东·陶子湖 | 醴陵市 | 株洲 | 5,631 | -6.94% | -10.72% |
| 9 | 汇隆·缤纷世家 | 荷塘区 | 株洲 | 5,447 | +6.44% | -- |
| 10 | 尚格滨江花园 | 天元区 | 株洲 | 5,369 | -3.39% | +3.57% |
线上客服
0532-58860566
