超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 宜昌中心 | 西陵区 | 宜昌 | 16,585 | -4.95% | -2.77% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 天域水岸 | 伍家岗区 | 宜昌 | 14,405 | +2.7% | -1.46% |
| 3 | 三元·新外滩 | 伍家岗区 | 宜昌 | 13,861 | -2.87% | -7.52% |
| 4 | 万佳·幸福花园 | 西陵区 | 宜昌 | 12,757 | +0.47% | +1.31% |
| 5 | 御景名宅 | 伍家岗区 | 宜昌 | 12,372 | +0.52% | +4.92% |
| 6 | 金缔华城 | 西陵区 | 宜昌 | 11,468 | -6.26% | +12.46% |
| 7 | 廊桥水岸 | 伍家岗区 | 宜昌 | 11,454 | -0.44% | +2.82% |
| 8 | 中央御府 | 西陵区 | 宜昌 | 10,955 | -1.38% | -- |
| 9 | 三江·至禧 | 西陵区 | 宜昌 | 10,829 | +9.08% | -1.83% |
| 10 | 宏峰·上上城 | 伍家岗区 | 宜昌 | 10,677 | +6.79% | +4.98% |
线上客服
0532-58860566
