超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 碧桂园珑湾 | 咸安区 | 咸宁 | 5,818 | -3.54% | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 碧桂园温泉城 | 咸安区 | 咸宁 | 5,655 | -20.45% | +8.24% |
| 3 | 洁丽雅·龙栖蝶谷 | 咸安区 | 咸宁 | 5,022 | -7.85% | +6.48% |
| 4 | 同惠·上和城 | 咸安区 | 咸宁 | 4,709 | -2.38% | -3.27% |
| 5 | 锦绣城 | 咸安区 | 咸宁 | 4,620 | +1.47% | -3.24% |
| 6 | 平安滨江苑 | 通城县 | 咸宁 | 4,616 | 0% | +6.52% |
| 7 | 天洁国际城 | 咸安区 | 咸宁 | 4,383 | -1.72% | -7.14% |
| 8 | 兴旺学府 | 咸安区 | 咸宁 | 4,348 | -1.71% | +1.57% |
| 9 | 山水一品 | 咸安区 | 咸宁 | 4,273 | +4.59% | -2.73% |
| 10 | 书苑小区 | 咸安区 | 咸宁 | 4,183 | +0.16% | +0.37% |
线上客服
0532-58860566
