超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 山水华府 | 襄城区 | 襄阳 | 10,560 | +0.74% | +16.37% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 金地·云栖天悦 | 樊城区 | 襄阳 | 8,469 | -7.3% | -5.48% |
| 3 | 襄阳新天地 | 樊城区 | 襄阳 | 8,103 | +2.34% | -3.39% |
| 4 | 红星国际 | 樊城区 | 襄阳 | 7,384 | +7.71% | -0.27% |
| 5 | 绿地中央广场 | 樊城区 | 襄阳 | 7,300 | -1.6% | +4.37% |
| 6 | 怡和苑 | 襄城区 | 襄阳 | 7,290 | -2.31% | +5.18% |
| 7 | 3542军纺家园小区 | 樊城区 | 襄阳 | 6,678 | -0.7% | +1.67% |
| 8 | 湖北地质八队建设小区 | 樊城区 | 襄阳 | 6,506 | +5.91% | -5.94% |
| 9 | 鑫鼎花园 | 樊城区 | 襄阳 | 6,252 | -7.18% | -7.17% |
| 10 | 东津世纪城 | 襄州区 | 襄阳 | 6,168 | +0.87% | -9.15% |
线上客服
0532-58860566
