超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 联盟新城 | 郑东新区 | 郑州 | 30,155 | +6.53% | -21.41% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 温哥华山庄 | 郑东新区 | 郑州 | 28,047 | +0.29% | +1.11% |
| 3 | 恒大悦龙台 | 郑东新区 | 郑州 | 27,948 | -1.38% | +13.73% |
| 4 | 碧桂园·天琴湾 | 郑东新区 | 郑州 | 25,710 | -2.39% | +10.18% |
| 5 | 鸿园 | 金水区 | 郑州 | 25,581 | +13.19% | +6.75% |
| 6 | 英地·天骄华庭 | 金水区 | 郑州 | 22,460 | +1.29% | +21.86% |
| 7 | 东方鼎盛时代 | 郑东新区 | 郑州 | 22,037 | -0.81% | +4.94% |
| 8 | 永威翰林居 | 郑东新区 | 郑州 | 20,404 | -1.35% | -13.31% |
| 9 | 路劲中央特区 | 郑东新区 | 郑州 | 19,912 | -0.77% | +1.91% |
| 10 | 碧桂园国控天誉 | 金水区 | 郑州 | 19,878 | -5.18% | +6.25% |
线上客服
0532-58860566
