超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 建业·森林半岛 | 金水区 | 郑州 | 21,761 | +17.02% | +29.22% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 鑫苑世家 | 金水区 | 郑州 | 21,705 | +21.52% | +2.24% |
| 3 | 绿地老街 | 郑东新区 | 郑州 | 21,154 | +4.28% | -6.36% |
| 4 | 正弘·数码公寓 | 金水区 | 郑州 | 20,093 | +3.02% | -0.56% |
| 5 | 华润悦府 | 二七区 | 郑州 | 17,464 | -0.51% | -6.64% |
| 6 | 美景美境 | 金水区 | 郑州 | 14,371 | +14.16% | -9.64% |
| 7 | 怡丰·森林湖 | 惠济区 | 郑州 | 11,767 | -6.85% | +34.87% |
| 8 | 美盛·天境 | 郑东新区 | 郑州 | 11,105 | +12.49% | -19.63% |
| 9 | 阳光城丽兹公馆 | 中原区 | 郑州 | 11,081 | -4.51% | -11.65% |
| 10 | 碧源月湖公园 | 惠济区 | 郑州 | 10,984 | +0.94% | -41.64% |
线上客服
0532-58860566
