|
|
1 | 博士名城 | 平桥区 | 信阳 | 9,355 | -1.36% | -3.96% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 中冶尚园 | 平桥区 | 信阳 | 8,546 | +4.39% | -17.33% |
3 | 君安·国际 | 浉河区 | 信阳 | 8,249 | +0.57% | -9.49% |
4 | 锦江城 | 平桥区 | 信阳 | 8,211 | -0.64% | -16.47% |
5 | 中梁·申州壹号院 | 平桥区 | 信阳 | 8,122 | +1.25% | -0.46% |
6 | 东方今典 | 平桥区 | 信阳 | 8,033 | -6.89% | -17.56% |
7 | 建业·南湖壹号 | 浉河区 | 信阳 | 7,797 | +32.82% | -- |
8 | 中环荣域 | 平桥区 | 信阳 | 7,763 | +9.06% | -6.38% |
9 | 信阳碧桂园 | 平桥区 | 信阳 | 7,710 | -20.49% | -8.65% |
10 | 顺达·碧海名居 | 平桥区 | 信阳 | 7,674 | +3.89% | -0.22% |
复制内容
0532-58860566