超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 鹿鸣湖壹号 | 魏都区 | 许昌 | 8,380 | +7.26% | +10.19% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 恒达东城花园 | 建安区 | 许昌 | 7,965 | +1.03% | +4.34% |
| 3 | 恒达北海龙城 | 建安区 | 许昌 | 7,913 | -2.36% | +37.89% |
| 4 | 腾飞鹿鸣湖畔 | 魏都区 | 许昌 | 7,839 | -1.53% | +21.56% |
| 5 | 建业桂园 | 建安区 | 许昌 | 7,417 | -3.86% | +27.56% |
| 6 | 景鸿东湖翡翠 | 魏都区 | 许昌 | 6,897 | -5.2% | -1.1% |
| 7 | 瑞贝卡家天下 | 襄城县 | 许昌 | 6,158 | -2.48% | +36.74% |
| 8 | 中梁·西都府 | 魏都区 | 许昌 | 6,132 | +9.55% | +2.16% |
| 9 | 长葛恒达阳光城 | 长葛市 | 许昌 | 6,024 | +0.22% | +5.17% |
| 10 | 家天下 | 魏都区 | 许昌 | 5,981 | -1.94% | -0.38% |
线上客服
0532-58860566
