超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 建业十八城 | 睢阳区 | 商丘 | 9,570 | +3.27% | -28.72% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 翰墨华庭 | 梁园区 | 商丘 | 9,032 | -6.35% | +3.76% |
| 3 | 金沙金明書院 | 睢阳区 | 商丘 | 8,927 | -6.28% | -- |
| 4 | 珍宝岛·香缇雅苑 | 睢阳区 | 商丘 | 8,424 | -0.03% | -9.69% |
| 5 | 建业·公园里 | 梁园区 | 商丘 | 7,821 | 0% | +16.97% |
| 6 | 上海公馆 | 永城市 | 商丘 | 7,539 | -6.3% | -21% |
| 7 | 中盛·瑞府 | 睢阳区 | 商丘 | 7,072 | +0.61% | -1.25% |
| 8 | 碧桂园·天钻 | 睢阳区 | 商丘 | 6,948 | -2.83% | -1.46% |
| 9 | 帝和海德公馆 | 睢阳区 | 商丘 | 6,817 | +1.23% | -0.18% |
| 10 | 绿地九里 | 睢阳区 | 商丘 | 6,786 | +10.75% | -6.36% |
线上客服
0532-58860566
