超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 路北区 | 唐山 | 9,851 | -1.11% | -11.95% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 路南区 | 唐山 | 9,178 | +3.6% | -2.77% |
| 3 | 迁安市 | 唐山 | 8,509 | +2.03% | -4.95% |
| 4 | 丰南区 | 唐山 | 7,095 | +2.57% | -0.64% |
| 5 | 开平区 | 唐山 | 7,017 | -2.14% | -5.63% |
| 6 | 丰润区 | 唐山 | 6,575 | +1.59% | -10% |
| 7 | 遵化市 | 唐山 | 6,574 | +1.81% | -12.37% |
| 8 | 乐亭县 | 唐山 | 6,045 | -3.08% | -22.39% |
| 9 | 玉田县 | 唐山 | 5,765 | -3.21% | -16.66% |
线上客服
0532-58860566
