超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 华中·尚玉园 | 竞秀区 | 保定 | 13,963 | +0.82% | -0.21% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 振兴里小区 | 莲池区 | 保定 | 13,793 | -3.2% | +7.7% |
| 3 | 永华中路社区 | 莲池区 | 保定 | 12,885 | -1.12% | -5.8% |
| 4 | 香江东湖印象 | 莲池区 | 保定 | 10,717 | -2.51% | +1.06% |
| 5 | 未来城 | 莲池区 | 保定 | 10,297 | -0.56% | +10.66% |
| 6 | 玉兰花园 | 竞秀区 | 保定 | 9,814 | +0.32% | -9.05% |
| 7 | 华中国宅华园 | 竞秀区 | 保定 | 9,798 | -1.07% | -9.05% |
| 8 | 卓正上东区 | 莲池区 | 保定 | 9,471 | -0.35% | -3.34% |
| 9 | 北基地建设家园 | 竞秀区 | 保定 | 9,056 | -7.17% | +15.97% |
| 10 | 秀兰尚城 | 莲池区 | 保定 | 8,972 | +0.01% | -16.47% |
线上客服
0532-58860566
