超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 万科城市之光 | 丰泽区 | 泉州 | 16,601 | -8.9% | -17.9% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 万科金域滨江 | 晋江市 | 泉州 | 12,181 | -12.72% | -7.72% |
| 3 | 百捷中央公园 | 晋江市 | 泉州 | 11,864 | -3.94% | -17.8% |
| 4 | 当代万国府ΜΟΜΛ | 晋江市 | 泉州 | 11,728 | +3.79% | -8.76% |
| 5 | 世茂御龙湾 | 晋江市 | 泉州 | 11,078 | -2.02% | -16.65% |
| 6 | 南安中骏·愉景湾 | 南安市 | 泉州 | 8,952 | -4.96% | +7.82% |
| 7 | 石狮金辉城 | 石狮市 | 泉州 | 8,114 | +0.79% | -8.16% |
| 8 | 博士慧景城 | 南安市 | 泉州 | 4,981 | -10.87% | -6.51% |
线上客服
0532-58860566
