超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 世纪海岸雅园 | 金平区 | 汕头 | 23,609 | +2.81% | -9.3% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 幸福里雅园 | 龙湖区 | 汕头 | 19,017 | -0.81% | +3.96% |
| 3 | 天境海岸花园 | 龙湖区 | 汕头 | 15,700 | +13.45% | +7.77% |
| 4 | 御海天禧花园 | 龙湖区 | 汕头 | 15,559 | +11.95% | +8.37% |
| 5 | 华银国际大厦 | 龙湖区 | 汕头 | 14,920 | -2.32% | +1.54% |
| 6 | 中海·海怡半岛 | 龙湖区 | 汕头 | 14,905 | -2.71% | -8.7% |
| 7 | 天合名门豪庭 | 龙湖区 | 汕头 | 14,833 | +11.91% | +6.65% |
| 8 | 嘉泰雅园 | 金平区 | 汕头 | 14,441 | -3.15% | -7.6% |
| 9 | 金紫名邦 | 金平区 | 汕头 | 14,254 | +0.13% | -0.91% |
| 10 | 金紫世家 | 金平区 | 汕头 | 14,053 | -4.2% | -8.43% |
线上客服
0532-58860566
