超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 南湖明珠 | 惠城区 | 惠州 | 26,101 | +2.73% | +9.37% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 碧桂园十里银滩·伴海云山 | 惠东县 | 惠州 | 23,018 | +14.32% | +40.74% |
| 3 | 嘉和盛世 | 惠城区 | 惠州 | 22,387 | +8.25% | -- |
| 4 | 鑫洲湖心岛1号 | 惠城区 | 惠州 | 20,899 | +1.99% | +49.47% |
| 5 | 方直珑湖湾 | 惠城区 | 惠州 | 19,545 | +8.76% | -30.78% |
| 6 | 泰丰·千花岛 | 惠城区 | 惠州 | 19,079 | -5.28% | +7.73% |
| 7 | 天祥公馆 | 惠东县 | 惠州 | 18,950 | 0% | -- |
| 8 | 碧桂园湖光山色 | 惠阳区 | 惠州 | 18,498 | 0% | -- |
| 9 | 星河山海半岛 | 惠东县 | 惠州 | 18,247 | +3.73% | +21.61% |
| 10 | 金山湖花园 | 惠城区 | 惠州 | 17,712 | -17.16% | +38.47% |
线上客服
0532-58860566
