超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 三栋镇 | 惠城区 | 惠州 | 12,403 | +9.22% | +40.34% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 马安镇 | 惠城区 | 惠州 | 11,435 | -2.64% | +36.67% |
| 3 | 潼侨镇 | 惠城区 | 惠州 | 10,434 | -3.02% | -- |
| 4 | 永湖镇 | 惠阳区 | 惠州 | 7,530 | -17.82% | -21.67% |
| 5 | 沥林镇 | 惠城区 | 惠州 | 6,989 | -15.97% | -0.66% |
| 6 | 石湾镇 | 博罗县 | 惠州 | 6,847 | +16.87% | +1.03% |
| 7 | 园洲镇 | 博罗县 | 惠州 | 6,715 | +10.04% | +6.76% |
| 8 | 稔山镇 | 惠东县 | 惠州 | 6,149 | +0.31% | -15.71% |
线上客服
0532-58860566
