超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 大沥镇 | 南海区 | 佛山 | 17,443 | +13.88% | +11.02% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 北滘镇 | 顺德区 | 佛山 | 15,345 | -5.02% | -1.65% |
| 3 | 陈村镇 | 顺德区 | 佛山 | 12,711 | +15.6% | +5.88% |
| 4 | 南庄镇 | 禅城区 | 佛山 | 12,442 | +14.94% | +1.05% |
| 5 | 乐从镇 | 顺德区 | 佛山 | 10,924 | +4.25% | -3.1% |
| 6 | 龙江镇 | 顺德区 | 佛山 | 10,147 | -7.81% | +15.82% |
| 7 | 狮山镇 | 南海区 | 佛山 | 10,004 | -2.04% | -10.35% |
| 8 | 西樵镇 | 南海区 | 佛山 | 8,794 | -25.54% | -4.23% |
| 9 | 杏坛镇 | 顺德区 | 佛山 | 7,431 | -7.67% | -14.15% |
| 10 | 白坭镇 | 三水区 | 佛山 | 7,377 | +3.27% | -3.04% |
线上客服
0532-58860566
