超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 里水镇 | 南海区 | 佛山 | 18,240 | +19.59% | +13.01% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 北滘镇 | 顺德区 | 佛山 | 15,445 | +24.86% | +11.7% |
| 3 | 大沥镇 | 南海区 | 佛山 | 15,409 | +3.3% | -4.64% |
| 4 | 陈村镇 | 顺德区 | 佛山 | 12,345 | +17.53% | -3.85% |
| 5 | 乐从镇 | 顺德区 | 佛山 | 11,539 | +2.59% | -3.37% |
| 6 | 南庄镇 | 禅城区 | 佛山 | 11,205 | -4.88% | -5.54% |
| 7 | 狮山镇 | 南海区 | 佛山 | 10,467 | -1.15% | -5.9% |
| 8 | 西樵镇 | 南海区 | 佛山 | 10,330 | +25.61% | +26.8% |
| 9 | 龙江镇 | 顺德区 | 佛山 | 9,958 | +0.36% | -0.73% |
| 10 | 均安镇 | 顺德区 | 佛山 | 9,732 | +20.62% | -1.33% |
线上客服
0532-58860566
