超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 东区 | 中山 | 11,427 | +2.47% | -15.21% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 石岐区 | 中山 | 9,088 | -0.7% | -12.15% |
| 3 | 火炬开发区 | 中山 | 8,986 | +4.1% | -8.4% |
| 4 | 坦洲镇 | 中山 | 8,499 | -2.69% | -15.63% |
| 5 | 三乡镇 | 中山 | 8,300 | -5.1% | -2.26% |
| 6 | 西区 | 中山 | 8,273 | -2% | -9.31% |
| 7 | 南区 | 中山 | 7,635 | -7.54% | -11.66% |
| 8 | 沙溪镇 | 中山 | 7,549 | -6.44% | -12.3% |
| 9 | 港口镇 | 中山 | 7,458 | -2.37% | -11.73% |
| 10 | 东升镇 | 中山 | 7,256 | +3.79% | +0.1% |
线上客服
0532-58860566
