超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 天庆·莱茵小镇 | 城关区 | 兰州 | 11,835 | -0.87% | -9.62% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 兰雅亲河湾 | 城关区 | 兰州 | 11,805 | -11.26% | +16.41% |
| 3 | 中海凯旋门 | 安宁区 | 兰州 | 11,639 | +4.82% | -3.45% |
| 4 | 城关居安小区 | 城关区 | 兰州 | 11,089 | -2.84% | -6.95% |
| 5 | 远达锦绣半岛 | 安宁区 | 兰州 | 10,805 | -10.43% | -4.72% |
| 6 | 中海·铂悦府 | 七里河区 | 兰州 | 10,123 | +3.51% | +9.77% |
| 7 | 酒钢雁儿湾 | 城关区 | 兰州 | 9,898 | +6.63% | +4.64% |
| 8 | 新港城 | 城关区 | 兰州 | 9,502 | -3.14% | -18.11% |
| 9 | 北岸公馆 | 安宁区 | 兰州 | 8,837 | +0.81% | -5.03% |
| 10 | 幸福家园 | 安宁区 | 兰州 | 8,438 | -6.02% | -10.15% |
线上客服
0532-58860566
