超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 南湖国际 | 镜铁区 | 嘉峪关 | 6,600 | -2.5% | +12.88% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 文旅别院 | 新城镇 | 嘉峪关 | 5,853 | +2.83% | -4.7% |
| 3 | 昌盛小区 | 镜铁区 | 嘉峪关 | 5,728 | -1.3% | +4.71% |
| 4 | 佳苑一小区1号住宅楼 | 镜铁区 | 嘉峪关 | 5,666 | +6.9% | +3.13% |
| 5 | 建设街区 | 长城区 | 嘉峪关 | 5,660 | -0.79% | +5.28% |
| 6 | 建林街区 | 长城区 | 嘉峪关 | 5,641 | -0.95% | -4.26% |
| 7 | 亲水湾 | 镜铁区 | 嘉峪关 | 5,472 | +3.07% | +2.94% |
| 8 | 华城富力花园 | 雄关区 | 嘉峪关 | 5,338 | -2.55% | -4.6% |
| 9 | 富贵世家 | 镜铁区 | 嘉峪关 | 5,142 | -1.38% | -7.55% |
| 10 | 幸福家园 | 雄关区 | 嘉峪关 | 5,027 | +1.52% | +5.81% |
线上客服
0532-58860566
