超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 领域·阳光花园 | 迎江区 | 安庆 | 8,759 | +0.61% | +7.33% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 滨江至尊 | 迎江区 | 安庆 | 8,742 | -3.76% | -8.13% |
| 3 | 高速·滨江首府 | 迎江区 | 安庆 | 8,660 | -1.03% | -11.96% |
| 4 | 雨润·中央新城 | 迎江区 | 安庆 | 8,656 | +4.33% | +2.47% |
| 5 | 谐水湾 | 迎江区 | 安庆 | 8,301 | -0.93% | -1.82% |
| 6 | 汇峰广场 | 大观区 | 安庆 | 8,298 | -3.61% | +5.21% |
| 7 | 逸龙·星河湾 | 迎江区 | 安庆 | 8,249 | -0.58% | +7.27% |
| 8 | 千江月名居 | 大观区 | 安庆 | 7,777 | +0.09% | +11.77% |
| 9 | 大发·融悦四季 | 宜秀区 | 安庆 | 7,293 | +1.43% | +7.21% |
| 10 | 百蕊·宜城水岸 | 大观区 | 安庆 | 7,260 | +19.57% | -- |
线上客服
0532-58860566
