超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 西北旺地区(镇) | 海淀区 | 北京 | 84,335 | +0.95% | -11.59% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 四季青地区(镇) | 海淀区 | 北京 | 76,309 | -15.44% | -22.19% |
| 3 | 金桥镇 | 浦东新区 | 上海 | 75,478 | +11.92% | -7.23% |
| 4 | 太阳宫地区(乡) | 朝阳区 | 北京 | 75,440 | +1.54% | -19.85% |
| 5 | 华泾镇 | 徐汇区 | 上海 | 73,817 | +5.76% | +1.07% |
| 6 | 张江镇 | 浦东新区 | 上海 | 72,532 | +13.07% | +9.31% |
| 7 | 高行镇 | 浦东新区 | 上海 | 70,965 | +23.69% | -2.22% |
| 8 | 孙河地区(乡) | 朝阳区 | 北京 | 70,150 | -5.23% | -20.19% |
| 9 | 虹桥镇 | 闵行区 | 上海 | 65,735 | +2.78% | -4.63% |
| 10 | 来广营地区(乡) | 朝阳区 | 北京 | 65,580 | +4.47% | -9.29% |
线上客服
0532-58860566
