中国房价行情 > 广州 > 广州住房市场情况
| 指标名称 | 单位 | 数值 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 一手房平均单价 | 元/㎡ | 33,680 | 2024年 |
| 二手房平均单价 | 元/㎡ | 44,286 | 2024年 |
| 租房平均单价 | 元/月/㎡ | 60.45 | 2024年 |
| 二手房平均总价 | 万元 | 582 | 2024年 |
| 租房平均总价 | 元/月 | 4,456 | 2024年 |
| 合租平均总价 | 元/月 | 1,689 | 2024年 |
| 一手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2024年 |
| 二手房活跃住区数量 | 个 | -- | 2024年 |
| 租房活跃住区数量 | 个 | -- | 2024年 |
| 合租活跃住区数量 | 个 | -- | 2024年 |
| 二手房新增房源 | 万套 | 5.07 | 2024年 |
| 租房新增房源 | 万套 | 19.3 | 2024年 |
线上客服
0532-58860566
