超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 净月区 | 长春 | 9,093 | -4.03% | -10.13% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 朝阳区 | 长春 | 8,708 | -3.26% | -13.83% |
| 3 | 南关区 | 长春 | 7,993 | +1.36% | -8.57% |
| 4 | 高新区 | 长春 | 7,875 | +0.89% | -13.4% |
| 5 | 经开区 | 长春 | 7,437 | -0.26% | -9.26% |
| 6 | 二道区 | 长春 | 7,379 | +0.64% | -8.02% |
| 7 | 绿园区 | 长春 | 6,632 | -0.28% | -12.21% |
| 8 | 宽城区 | 长春 | 6,446 | +0.09% | -9.68% |
| 9 | 汽开区 | 长春 | 6,387 | +0.51% | -9.55% |
| 10 | 公主岭市 | 长春 | 4,665 | +12.37% | +2.45% |
线上客服
0532-58860566
