超大城市
特大城市
大城市
中等城市
小城市
|
|
| 1 | 华润置地·云龙湖悦府 | 铜山区 | 徐州 | 14,422 | -2.32% | +10.5% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 云龙湖·峰荟 | 铜山区 | 徐州 | 13,600 | +2.78% | +4.28% |
| 3 | 保利合景·珑湾 | 鼓楼区 | 徐州 | 10,493 | -12.92% | -9.88% |
| 4 | 山南小镇 | 鼓楼区 | 徐州 | 10,335 | 0% | -- |
| 5 | 绿地商务城 | 云龙区 | 徐州 | 10,188 | -7.2% | -21.14% |
| 6 | 绿地商务城书香苑 | 云龙区 | 徐州 | 10,151 | -5.85% | -14.25% |
| 7 | 山水康桥 | 云龙区 | 徐州 | 9,334 | +0.41% | -9.56% |
| 8 | 万科城 | 鼓楼区 | 徐州 | 9,210 | +7.81% | -20.84% |
| 9 | 辰华丽都苑 | 新沂市 | 徐州 | 8,852 | +33.33% | -- |
| 10 | 加州玫瑰园 | 铜山区 | 徐州 | 8,515 | +18.51% | -4.66% |
线上客服
0532-58860566
