全国房地产数据年鉴
办公篇包括全国31个省级行政区、367个城市、2972个县级行政区数据
| 区域: |
|
|---|---|
| 交易: |
|
| 时间: |
|
您正在查看:
省
二手房
2016年
查询
*以下数据为示例,仅供参考;实际数据请根据需求查询付费后下载查看。
| 地区 | 单价平均数 (元/平方米) | 单价中位数 (元/平方米) | 均价同比 (%) | 总面积 (平方米) | 总市值 (万元) |
| 北京 | 43652 | 40352 | 6.1 | 19828274 | 65920797 |
| 天津 | 26584 | 23620 | 11.6 | 5006271 | 18876528 |
| 河北 | 13562 | 10333 | 1.2 | 2653468 | 1868049 |
| 山西 | 8657 | 6500 | -8.4 | 333435 | 662900 |
| 内蒙古 | 9623 | 4860 | -10.2 | 661765 | 874000 |
| 辽宁 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 吉林 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 黑龙江 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 上海 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 江苏 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 浙江 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 安徽 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 福建 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 江西 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 山东 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 河南 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 湖北 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 湖南 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 广东 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 广西 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 海南 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 重庆 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 四川 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 贵州 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 云南 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 西藏 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 陕西 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 甘肃 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 青海 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 宁夏 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 新疆 | ... | ... | ... | ... | ... |
排行
走势
地图
全国
城市
房地产项目
房产
居住社区
数据说明
基础数据
房源数据
房价数据
报告年鉴
数据接口
产品组件
技术解决方案
用户解决方案
资讯


线上客服
