中国房价行情 > 专项应用 > 社区商铺租金排行 > 漳州
序号 | 名称 | 行政区 | 地址 | 平均租金(元/日/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利世茂璀璨滨江 | 龙文区 | 新浦东路 | 3.29 |
2 | 碧湖万达广场 | 龙文区 | 九龙大道 | 2.47 |
3 | 中骏·宝龙·云景里 | 龙文区 | 梧桥北路 | 2.44 |
4 | 万达·中央华城 | 龙文区 | 九龙大道 | 2.43 |
5 | 福隆城 | 龙文区 | 迎宾大道 | 2.37 |
6 | 永年公园美学 | 龙文区 | 迎宾大道 | 2.32 |
7 | 福晟钱隆学府 | 龙文区 | 龙文路 | 2.19 |
8 | 融信·未来城 | 龙文区 | 蓝云路 | 2.17 |
9 | 世纪广场 | 芗城区 | 新华东路 | 2.06 |
10 | 榕御 | 芗城区 | 丹霞路 | 2.01 |
11 | 建发美一城 | 龙海区 | 紫崴路 | 1.94 |
12 | 欣隆盛世 | 芗城区 | 江滨路 | 1.93 |
13 | 福晟钱隆公馆 | 龙文区 | 北环城路 | 1.90 |
14 | 建发·和悦 | 龙海区 | 1.75 | |
15 | 大唐名门印象 | 芗城区 | 大通北路 | 1.73 |
16 | 禹洲·雍禧澜湾 | 龙文区 | 迎宾大道 | 1.57 |
17 | 融创国贸·珑溪大观 | 龙文区 | 水仙大街 | 1.56 |
18 | 广隆海尚首府 | 龙海区 | 招商大道27号 | 1.55 |
19 | 鸿源尚品 | 龙海区 | 龙池商业街 | 1.49 |
20 | 漳州万科城 | 芗城区 | 金峰南路 | 1.49 |
0532-58860566