中国房价行情 > 专项应用 > 商办用房投资收益排行 > 西宁
序号 | 名称 | 行政区 | 地址 | 售租比 | 平均租金(元/日/m²) | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达中心 | 城西区 | 西川南路 | 15 | 1.73 | 9048 |
2 | 宁景苑商务中心 | 城西区 | 冷湖路 | -- | -- | -- |
3 | 三榆·西城天街 | 城西区 | 五四西路53号 | -- | 1.69 | -- |
4 | 汇通大厦 | 城中区 | 长江路 | -- | 1.38 | -- |
5 | 恒润大厦 | 城东区 | 东关大街96号 | -- | -- | -- |
6 | 昆仑壹号 | 城西区 | 黄河路 | -- | -- | -- |
7 | 五矿云金贸中心 | 城西区 | 五四西路66号 | -- | -- | -- |
8 | 商贸大厦 | 城中区 | 北大街26号 | -- | 1.15 | -- |
9 | 财富·星光天地 | 城西区 | 西关大街 | -- | 1.40 | -- |
10 | 紫恒大厦 | 城西区 | 新宁路28号 | -- | -- | -- |
11 | 创新大厦 | 城中区 | 长江路128号 | -- | 1.26 | -- |
12 | 青海恒欣大厦 | 城东区 | 开元路30号 | -- | -- | -- |
13 | 五矿写字楼 | 城西区 | 五四西路 | -- | 1.94 | -- |
14 | 神力世纪大厦 | 城中区 | 西大街18号 | -- | 1.04 | -- |
15 | 世贸大厦 | 城中区 | 西关大街8号 | -- | 1.11 | -- |
16 | 宁瑞水乡·禧瑞国际 | 城北区 | 朝阳东路49号 | -- | -- | -- |
17 | 新华联国际中心 | 城西区 | 五四西路61号 | -- | 1.68 | -- |
18 | 三田世纪广场写字楼 | 城中区 | 西大街40号 | -- | -- | -- |
0532-58860566