深圳房地产数据报告 (2022年1月)
摘要
时间:2022年1月
类型:住宅
房租: 平均房租为94.8元/月/㎡,环比下降4.29%
售租比: 61,环比上涨0.02%
房价
2022年1月,深圳房价为69,390元/㎡,环比下降2.55%,单价区间
9,625~283,828元/㎡,深圳套均总价 868.2万元。
| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南山区 | 9.90万 | +0.95% |
| 2 | 福田区 | 8.94万 | -2.44% |
| 3 | 宝安区 | 6.13万 | -2.58% |
| 4 | 罗湖区 | 5.89万 | +0.3% |
| 5 | 龙华区 | 5.86万 | -3.26% |
| 6 | 盐田区 | 5.05万 | -3.51% |
| 7 | 光明区 | 4.81万 | +6.17% |
| 8 | 龙岗区 | 4.27万 | -1.42% |
| 9 | 坪山区 | 3.46万 | +1.32% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
房租
2022年1月,深圳房租为94.79元/月/㎡,单价区间 16.92~740.74元/月/㎡,深圳套均总价 7262元/月。
在线分析:深圳房租_深圳房租实况和历史数据-中国房价行情| 排名 | 区市县 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南山区 | 136.12 | -1.81% |
| 2 | 福田区 | 123.63 | -3.91% |
| 3 | 罗湖区 | 87.96 | -9.14% |
| 4 | 宝安区 | 71.33 | +0.44% |
| 5 | 龙华区 | 71.09 | -5.81% |
| 6 | 盐田区 | 69.49 | -0.85% |
| 7 | 龙岗区 | 61.74 | -5.46% |
| 8 | 光明区 | 40.88 | -2.28% |
| 9 | 坪山区 | 38.36 | +5.17% |
数据来源:中国房价行情平台 www.creprice.cn
更多数据服务请访问中国房价行情网站(creprice.cn) 或下载中国房价行情APP。
排行
走势
地图
全国
城市
房地产项目
房产
居住社区
数据说明
基础数据
房源数据
房价数据
报告年鉴
数据接口
产品组件
技术解决方案
用户解决方案
资讯


线上客服
